Sistem OIL-PHOTOWAVE menggunakan teknologi pengimejan berkelajuan tinggi untuk menangkap bentuk zarah yang mengalir melalui sel aliran secara bijak. Melalui algoritma latihan pintar, ciri-ciri morfologi zarah haus (seperti diameter setara, faktor morfologi dan nisbah lompang) diperoleh, dan zarah secara automatik dikelaskan dan dikira untuk menentukan bentuk haus utama atau sumber pencemaran dan menentukan gred pencemaran minyak, menilai kesihatan jentera dengan mudah dalam beberapa minit sahaja.
| ITEM | PARAMETER | |
| 1 | Kaedah Ujian | Pengimejan berkelajuan tinggi |
| 2 | Teknik | Pengecaman imej pintar |
| 3 | Saiz Piksel | 1280×1024 |
| 4 | Resolusi | 2 um |
| 5 | Pembesaran Optik | ×4 |
| 6 | Had pengesanan minimum bentuk zarah | 10 um |
| 7 | Had pengesanan minimum saiz zarah | 2 um |
| 8 | Klasifikasi zarah haus | Pemotongan, Gelongsor, Keletihan dan Bukan logam |
| 9 | Gred pencemaran | GJB420B、ISO4406、NAS1638 |
| 10 | Fungsi | Pakai analisis gred zarah dan pencemaran;Modul analisis kelembapan, kelikatan, suhu, pemalar dielektrik untuk pilihan |
| 11 | Masa Ujian | 3-5 minit |
| 12 | Jumlah Sampel | 20 ML |
| 13 | Julat Zarah | 2-500 um |
| 14 | Mod pensampelan | Pam peristaltik 8 roller |
| 15 | Komputer terbina dalam | IPC 12.1 inci |
| 16 | Dimensi (H×W×D) | 438mm×452mm×366mm |
| 17 | kuasa | AC 220±10% 50Hz 200W |
| 18 | Keperluan Operasi Alam Sekitar | 5°C~+40°C、<(95±3)%RH |
| 19 | Suhu Penyimpanan(°C) | -40°C ~ +65°C |
Kapal, kuasa elektrik, jentera kejuruteraan, pembuatan industri, penerbangan, kereta api
-Menganalisis ciri morfologi sebenar dan bentuk haus saiz zarah melebihi 10 um.
-Menganalisis gred Pencemaran saiz zarah melebihi 2um.
-Pilihan lembapan, kelikatan, suhu, mod fungsi analisis berbilang satu pemalar dielektrik.
-Pakai pangkalan data latihan ciri morfologi zarah dan pangkalan data analisis harian.
-Klasifikasi pakai dan analisis trend.
-Menggunakan algoritma pintar latihan untuk mengelaskan dan mengira zarah haus sebab pemotongan, gelongsor, keletihan dan bukan logam (titisan air, gentian, getah, kerikil dan bukan logam lain).